2024-2025赛季实时更新 · 每日数据精准推送
🔥 最新动态:2024-2025赛季西甲已进入冲刺阶段,皇马与巴萨争夺冠军白热化;英超曼城、阿森纳、利物浦三强争霸,争冠悬念持续到最后一轮!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 25 | 5 | 4 | 72 | 28 | +44 | 80 | 5连胜 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 | 32 | +46 | 78 | 3胜1平 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 21 | 8 | 5 | 58 | 28 | +30 | 71 | 2胜2平 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 52 | 33 | +19 | 63 | 1胜1平1负 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 16 | 10 | 8 | 48 | 36 | +12 | 58 | 2胜1平 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 45 | +10 | 54 | 1胜2平 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 44 | -2 | 50 | 1胜1负 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 48 | +2 | 48 | 2连败 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 46 | -6 | 44 | 1平1负 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 45 | -7 | 42 | 3连平 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 42 | -7 | 40 | 1胜1平 |
| 12 | 塞尔塔 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 52 | -14 | 38 | 1胜2负 |
| 13 | 马略卡 | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 46 | -14 | 37 | 2连败 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 44 | -14 | 35 | 1平2负 |
| 15 | 阿拉维斯 | 34 | 8 | 9 | 17 | 30 | 48 | -18 | 33 | 1负 |
| 16 | 莱加内斯 | 34 | 7 | 10 | 17 | 28 | 50 | -22 | 31 | 2连败 |
| 17 | 巴拉多利德 | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 | 55 | -30 | 27 | 3连败 |
| 18 | 西班牙人 | 34 | 5 | 8 | 21 | 22 | 58 | -36 | 23 | 4连败 |
| 19 | 赫塔费 | 34 | 4 | 9 | 21 | 20 | 55 | -35 | 21 | 1平3负 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 3 | 7 | 24 | 18 | 68 | -50 | 16 | 5连败 |
📌 西甲降级区说明:排名17-20位的巴拉多利德、西班牙人、赫塔费、阿尔梅里亚将降级至西乙联赛。目前阿尔梅里亚几乎锁定降级名额。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 34 | 24 | 7 | 3 | 76 | 26 | +50 | 79 | 4连胜 |
| 2 | 曼城 | 34 | 23 | 6 | 5 | 78 | 32 | +46 | 75 | 3胜1平 |
| 3 | 利物浦 | 34 | 22 | 8 | 4 | 72 | 30 | +42 | 74 | 5连胜 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 34 | 20 | 8 | 6 | 65 | 38 | +27 | 68 | 2胜1平 |
| 5 | 热刺 | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 40 | +22 | 64 | 1胜2平 |
| 6 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | 60 | 42 | +18 | 62 | 3连胜 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 42 | +16 | 59 | 1胜1负 |
| 8 | 曼联 | 34 | 16 | 7 | 11 | 50 | 45 | +5 | 55 | 2连平 |
| 9 | 西汉姆联 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 50 | -2 | 51 | 1平1负 |
| 10 | 布莱顿 | 34 | 13 | 10 | 11 | 52 | 48 | +4 | 49 | 2胜1负 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 48 | -2 | 47 | 1胜1平1负 |
| 12 | 富勒姆 | 34 | 12 | 9 | 13 | 44 | 48 | -4 | 45 | 1胜2负 |
| 13 | 水晶宫 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 48 | -8 | 42 | 3连败 |
| 14 | 狼队 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 52 | -14 | 39 | 1平2负 |
| 15 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 46 | -12 | 37 | 2连败 |
| 16 | 布伦特福德 | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 55 | -13 | 35 | 1胜1负 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 34 | 7 | 9 | 18 | 32 | 52 | -20 | 30 | 1平3负 |
| 18 | 莱斯特城 | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 62 | -32 | 25 | 4连败 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 34 | 4 | 8 | 22 | 24 | 68 | -44 | 20 | 5连败 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 6 | 25 | 18 | 72 | -54 | 15 | 6连败 |
📌 英超降级区说明:排名18-20位的莱斯特城、伊普斯维奇、南安普顿将降级至英冠联赛。南安普顿本赛季表现极差,降级已成定局。
| 排名 | 西甲球员 | 球队 | 进球 | 英超球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 24 | 哈兰德 | 曼城 | 22 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇马 | 21 | 萨拉赫 | 利物浦 | 20 |
| 3 | 亚马尔 | 巴萨 | 15 | 帕尔默 | 切尔西 | 18 |
| 4 | 格列兹曼 | 马竞 | 14 | 沃特金斯 | 维拉 | 16 |
| 5 | 贝林厄姆 | 皇马 | 12 | 孙兴慜 | 热刺 | 15 |
皇马 vs 赫塔费 | 巴萨 vs 皇家社会 | 马竞 vs 塞维利亚
本周末
阿森纳 vs 纽卡斯尔 | 曼城 vs 狼队 | 利物浦 vs 热刺
本周末
西甲:皇马vs巴萨国家德比 | 英超:阿森纳vs曼城争冠关键战
即将上演技术流·控球为主
传控战术盛行
快节奏·高强度
身体对抗激烈
💡 总结:西甲以技术细腻著称,巴萨、皇马等豪门底蕴深厚;英超以竞争激烈、节奏快闻名,转播收入和商业价值全球领先。两大联赛各有千秋,都是世界足球的顶级舞台!
西甲第1名 | 80分 | 主场:伯纳乌球场
争冠热门
西甲第2名 | 78分 | 主场:诺坎普球场
争冠热门
英超第1名 | 79分 | 主场:酋长球场
争冠热门
英超第2名 | 75分 | 主场:伊蒂哈德球场
卫冕冠军
英超第3名 | 74分 | 主场:安菲尔德球场
强势追击